Матчі заключного дев'ятого туру першого кола чемпіонату Тернопілля з футболу відбудуться 3 липня.
Лідер першості "Агрон ОТГ" у Великій Березовиці зіграє проти "ДСО-Поділля". Теребовлянська "Нива" прийматиме підволочиський "Збруч", а "Нива" бережанська зустрінеться з ФК "Чортків". У Заліщиках місцевий "Дністер" за очки позмагається із "Козовою". Вищезгадані матчі розпочнуться о 16:00. А о 17:00 стартує поєдинок між ФК "Копичинці" і "Нивою" з Тернополя.
До слова, перерва у чемпіонаті триватиме аж до 14 серпня, коли стартують матчі другого кола.
№
| Команда | Ігри | В | Н | П | Р/М | О | |
| 1. | "Агрон-ОТГ" (В.Гаї Тернопільський район) | 8 | 6 | 2 | 0 | 16/7 | 20 |
| 2. | "Нива" (Теребовля) | 8 | 6 | 1 | 1 | 14/2 | 19 |
| 3. | ТПФК "Нива" (Тернопіль) | 8 | 4 | 2 | 2 | 13/7 | 14 |
| 4. | "ДСО-Поділля" (Тернопільський район) | 8 | 4 | 1 | 3 | 13/13 | 13 |
| 5. | ФК "Козова" | 8 | 4 | 0 | 4 | 12/12 | 12 |
| 6. | ФК "Нива" (Бережани) | 8 | 3 | 3 | 2 | 7/7 | 12 |
| 7. | "Дністер" (Заліщики) | 8 | 3 | 1 | 4 | 14/11 | 10 |
| 8. | ФК "Копичинці" | 8 | 3 | 0 | 5 | 7/9 | 9 |
| 9. | "Збруч" (Підволочиськ) | 8 | 2 | 0 | 6 | 8/17 | 6 |
| 10. | ФК "Чортків" | 8 | 0 | 0 | 8 | 7/26 | 0 |
Додайте 20 хвилин до вибраних джерел у Google
№ 42 від 21 жовтня 2026
Читати номер