У якості вихідних даних для укладання рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів були використані результати зовнішнього незалежного оцінювання, отримані випускниками шкіл у 2018 році.
Школи у таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів зовнішнього незалежного оцінювання отриманих учасниками тестування з усіх предметів ЗНО та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи.
Назва навчального закладу | Місце | TOP | Рейт. бал | Бал ЗНО | Учнів / тестів | Склав (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Тернопільська Українська гімназія ім. І.Франка Тернопільської міськради Тернопільської обл. | 1 | 72 | 149.9 | 167.7 | 83/298 | 99 |
Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 3 з поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської міськради Тернопільської обл. | 2 | 106 | 147.5 | 165.5 | 82/279 | 99 |
Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 29 з поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської міськради Тернопільської обл. | 3 | 118 | 147 | 169.7 | 31/110 | 100 |
Тернопільська класична гімназія Тернопільської міськради Тернопільської обл. | 4 | 202 | 143.4 | 165.1 | 34/124 | 99 |
Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 17 імені Володимира Вихруща з поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської міськради Тернопільської обл. | 5 | 404 | 137.9 | 159.8 | 25/89 | 98 |
Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 5 з поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської міськради Тернопільської обл. | 6 | 460 | 136.9 | 157.0 | 42/147 | 98 |
Тернопільський НВК "ЗОШ І-ІІІ ст.-медичний ліцей № 15" Тернопільської міськради Тернопільської обл. | 7 | 504 | 136 | 157.6 | 24/89 | 99 |
Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. № 27 ім. Віктора Гурняка Тернопільської міськради Тернопільської обл. | 8 | 552 | 135.2 | 157.1 | 20/73 | 99 |
Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 7 з поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської міськради Тернопільської обл. | 9 | 560 | 135.1 | 155.8 | 31/115 | 99 |
Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. № 14 ім.Б.Лепкого Тернопільської міськради Тернопільської обл. | 10 | 616 | 134.4 | 155.7 | 24/89 | 97 |
№ 13 від 29 березня 2023
Читати номер